Darmowa dostawa od 300 zł · 14 dni na zwrot · Przymierz w sklepie pod Wrocławiem
Wróć do: Strój na crossa

Strój na crossa FOX 360 Fade Brown Black

Kod produktu: EAN:

Komplet od 755.00zł

Co jest w zestawie?

Do −32% w zestawie
Bluza Fox 360 Fade w kolorze brązowo-czarnym
Bluza BLUZA FOX 360 FADE BROWN/BLACK Chwilowo niedostępne
Spodnie Fox 360 Fade w kolorze brązowo-czarnym
Spodnie SPODNIE FOX 360 FADE BROWN/BLACK Pierwotna cena wynosiła: 849.00zł.Aktualna cena wynosi: 594.00zł. Rozmiar: 30
Kask Fox V3 Fade Brown/Black
Kask KASK FOX V3 FADE BROWN/BLACK Pierwotna cena wynosiła: 2,099.00zł.Aktualna cena wynosi: 1,469.00zł. Rozmiar: S
Rękawice Fox Dirtpaw Black/Black
Rękawice RĘKAWICE FOX DIRTPAW BLACK/BLACK Zakres cen: od 161.00zł do 179.00zł
Razem
Darmowa dostawa od 300 zł · InPost lub DPD
Przymierz w sklepie w Mokronosie Dolnym
14 dni na zwrot lub wymianę rozmiaru
SKU: SNCF3FBB Kategoria: Marka:

Opis produktu

Oto opis produktu stroju na crossa FOX 360 Fade Brown Black:

Strój na crossa FOX 360 Fade Brown Black to wysokiej klasy zestaw odzieży motocyklowej, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających entuzjastach motocrossu i enduro. Seria FOX 360 słynie z doskonałej trwałości, komfortu i funkcjonalności, a ten model w kolorze brązowo-czarnym wyróżnia się stylowym, nowoczesnym designem.

Kluczowe cechy:

  • Wytrzymałość:
    • Strój wykonany jest z wysokiej jakości materiałów, odpornych na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet w trudnych warunkach terenowych.
    • Spodnie posiadają wzmocnione panele w newralgicznych miejscach, takich jak kolana, co zapewnia dodatkową ochronę.
  • Komfort i swoboda ruchów:
    • Ergonomiczny krój i elastyczne panele zapewniają pełną swobodę ruchów podczas jazdy.
    • Oddychające materiały i systemy wentylacji zapewniają optymalny komfort termiczny, nawet podczas intensywnego wysiłku.
  • Design:
    • Model Fade Brown Black charakteryzuje się nowoczesnym, dynamicznym designem, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom sportów motocyklowych.
    • Kolory brązowy i czarny, nadają mu agresywnego wyglądu.
  • Funkcjonalność:
    • Spodnie posiadają regulowany pas, co umożliwia idealne dopasowanie do sylwetki.
    • Koszulka posiada wydłużony tył, co zapobiega wysuwaniu się z spodni podczas jazdy.

Zastosowanie:

  • Motocross
  • Enduro
  • Jazda terenowa

W skład zestawu wchodzą:

  • Koszulka FOX 360 Fade Brown Black
  • Spodnie FOX 360 Fade Brown Black

Podsumowanie:

Strój na crossa FOX 360 Fade Brown Black to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość, trwałość i komfort. Dzięki nowoczesnemu designowi i funkcjonalnym rozwiązaniom, ten strój zapewni Ci maksymalną satysfakcję z jazdy.

Informacje dodatkowe
Kolor

,

Dostawa i zwroty

Darmowa dostawa od 300 zł, InPost lub kurier DPD.
Masz 14 dni na zwrot lub wymianę rozmiaru.

Opinie (0)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Tabela rozmiarów strój na crossa FOX

Spodnie Męskie Fox

RozmiarTaliaBiodraDługość nogawki (Inseam)Wzrost
2876.2 cm86.3 – 88.9 cm69.8 cm167.6 – 172.7 cm
3081.3 cm91.4 – 94.0 cm73.6 cm172.7 – 177.8 cm
3286.3 cm96.5 – 99.0 cm73.6 cm172.7 – 177.8 cm
3491.5 cm101.6 – 104.1 cm75.0 cm177.8 – 182.9 cm
3696.5 cm106.7 – 109.2 cm76.2 cm180.3 – 185.5 cm
38101.6 cm111.7 – 114.3 cm77.5 cm182.9 – 188.0 cm
40106.7 cm116.8 – 119.4 cm77.5 cm182.9 – 188.0 cm
42111.8 cm121.9 – 124.5 cm77.5 cm182.9 – 188.0 cm
44117.0 cm127.0 – 129.5 cm77.5 cm182.9 – 188.0 cm

Spodnie Damskie Fox

RozmiarTaliaBiodraUdoDługość nogawki (Inseam)Wzrost
263.5 cm90.1 cm51.5 cm74.3 cm157.5 – 162.5 cm
466.0 cm92.7 cm53.3 cm74.9 cm160.0 – 165.0 cm
668.6 cm95.2 cm55.4 cm75.5 cm162.5 – 167.6 cm
871.1 cm97.8 cm57.1 cm76.2 cm165.0 – 172.7 cm
1074.9 cm101.6 cm59.7 cm76.8 cm165.0 – 172.7 cm
1278.7 cm105.4 cm62.2 cm77.5 cm167.6 – 175.3 cm
1482.5 cm109.2 cm64.8 cm78.1 cm167.6 – 175.3 cm
1686.3 cm113.0 cm67.3 cm78.7 cm170.0 – 177.8 cm

Spodnie Dziecięce Fox

RozmiarWiekTaliaWzrostBiodraDługość nogawki (Inseam)
226-764.8 – 67.3 cm116.8 – 124.5 cm64.8 – 67.3 cm47 – 49.5 cm
248-965.6 – 71.1 cm127.0 – 134.6 cm65.6 – 71.1 cm49.5 – 52.0 cm
2610-1272.4 – 76.2 cm137.0 – 150.0 cm72.4 – 76.2 cm53.3 – 57.1 cm
2813-1477.5 – 81.3 cm152.4 – 162.5 cm77.5 – 81.3 cm58.4 – 62.2 cm

Tabela rozmiarów – Męskie Bluzy FOX

RozmiarSMLXL2XL3XL
Klatka piersiowa90-94 cm96.5-101.6 cm104-109 cm112-117 cm119.3-127 cm129.5-137 cm
Długość81.2-82.5 cm82.5-85 cm86.3-88.9 cm88.9-91.4 cm91.4-94 cm94-96.5 cm
Szerokość ramion41.9-42.5 cm42.2-44.5 cm44.5-45.7 cm45.7-47 cm48.2-49.5 cm49.5-50.8 cm
Obwód szyi35.5-36.2 cm36.8-38.1 cm38.7-39.4 cm40-41.3 cm41.9-43.2 cm43.8-45.1 cm
Obwód bicepsa29.2-29.8 cm30.5-31.8 cm32.4-33.6 cm33.7-34.9 cm35.5-36.8 cm37.5-38.7 cm
Wzrost167.6-172.7 cm172.7-177.8 cm177.8-182.9 cm180.3-185.5 cm182.9-188 cm182.9-188 cm

Tabela rozmiarów – Damskie Bluzy FOX

RozmiarXSSMLXLXXL
Rozmiar (US)0/24/68/1012/141618
Obwód biustu81-84 cm86.5-89 cm91.5-94 cm96.5-101.5 cm104-109 cm111.7-116.8 cm
Długość72.5-73.5 cm75-76 cm77.5-78.7 cm80 cm81.5 cm82.5-85 cm
Obwód talii61-63.5 cm66-68.6 cm71.1-74.9 cm78.7-82.5 cm86.3 cm94-97.8 cm
Wzrost157.5-162.5 cm160-167.5 cm165-173 cm167.5-175 cm170-178 cm170-178 cm

Tabela rozmiarów – Juniorskie Bluzy FOX

RozmiarSMLXL
Obwód klatki piersiowej61-63.5 cm66-68.6 cm71-73.6 cm76.2-78.7 cm
Długość53.3-57.1 cm58.4-62.2 cm63.5-76.3 cm68.6-72.4 cm
Obwód szyi28-28.6 cm29.2-29.9 cm30.5-31.1 cm31.7-32.3 cm
Obwód bicepsa22.2-22.9 cm22.9-23.5 cm24.1-24.8 cm25.4-26.7 cm
Wiek6/7810/1214
Wzrost116.8-124.5 cm127-134.6 cm137-150 cm152.4-162.5 cm
0 produktówZamawiam