Przejdź do treści
Tabela rozmiarów strój na crossa FOX
Spodnie Męskie Fox
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki (Inseam) | Wzrost |
|---|
| 28 | 76.2 cm | 86.3 – 88.9 cm | 69.8 cm | 167.6 – 172.7 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4 – 94.0 cm | 73.6 cm | 172.7 – 177.8 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5 – 99.0 cm | 73.6 cm | 172.7 – 177.8 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6 – 104.1 cm | 75.0 cm | 177.8 – 182.9 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7 – 109.2 cm | 76.2 cm | 180.3 – 185.5 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7 – 114.3 cm | 77.5 cm | 182.9 – 188.0 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8 – 119.4 cm | 77.5 cm | 182.9 – 188.0 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9 – 124.5 cm | 77.5 cm | 182.9 – 188.0 cm |
| 44 | 117.0 cm | 127.0 – 129.5 cm | 77.5 cm | 182.9 – 188.0 cm |
Spodnie Damskie Fox
| Rozmiar | Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki (Inseam) | Wzrost |
|---|
| 2 | 63.5 cm | 90.1 cm | 51.5 cm | 74.3 cm | 157.5 – 162.5 cm |
| 4 | 66.0 cm | 92.7 cm | 53.3 cm | 74.9 cm | 160.0 – 165.0 cm |
| 6 | 68.6 cm | 95.2 cm | 55.4 cm | 75.5 cm | 162.5 – 167.6 cm |
| 8 | 71.1 cm | 97.8 cm | 57.1 cm | 76.2 cm | 165.0 – 172.7 cm |
| 10 | 74.9 cm | 101.6 cm | 59.7 cm | 76.8 cm | 165.0 – 172.7 cm |
| 12 | 78.7 cm | 105.4 cm | 62.2 cm | 77.5 cm | 167.6 – 175.3 cm |
| 14 | 82.5 cm | 109.2 cm | 64.8 cm | 78.1 cm | 167.6 – 175.3 cm |
| 16 | 86.3 cm | 113.0 cm | 67.3 cm | 78.7 cm | 170.0 – 177.8 cm |
Spodnie Dziecięce Fox
| Rozmiar | Wiek | Talia | Wzrost | Biodra | Długość nogawki (Inseam) |
|---|
| 22 | 6-7 | 64.8 – 67.3 cm | 116.8 – 124.5 cm | 64.8 – 67.3 cm | 47 – 49.5 cm |
| 24 | 8-9 | 65.6 – 71.1 cm | 127.0 – 134.6 cm | 65.6 – 71.1 cm | 49.5 – 52.0 cm |
| 26 | 10-12 | 72.4 – 76.2 cm | 137.0 – 150.0 cm | 72.4 – 76.2 cm | 53.3 – 57.1 cm |
| 28 | 13-14 | 77.5 – 81.3 cm | 152.4 – 162.5 cm | 77.5 – 81.3 cm | 58.4 – 62.2 cm |
Tabela rozmiarów – Męskie Bluzy FOX
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Klatka piersiowa | 90-94 cm | 96.5-101.6 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119.3-127 cm | 129.5-137 cm |
| Długość | 81.2-82.5 cm | 82.5-85 cm | 86.3-88.9 cm | 88.9-91.4 cm | 91.4-94 cm | 94-96.5 cm |
| Szerokość ramion | 41.9-42.5 cm | 42.2-44.5 cm | 44.5-45.7 cm | 45.7-47 cm | 48.2-49.5 cm | 49.5-50.8 cm |
| Obwód szyi | 35.5-36.2 cm | 36.8-38.1 cm | 38.7-39.4 cm | 40-41.3 cm | 41.9-43.2 cm | 43.8-45.1 cm |
| Obwód bicepsa | 29.2-29.8 cm | 30.5-31.8 cm | 32.4-33.6 cm | 33.7-34.9 cm | 35.5-36.8 cm | 37.5-38.7 cm |
| Wzrost | 167.6-172.7 cm | 172.7-177.8 cm | 177.8-182.9 cm | 180.3-185.5 cm | 182.9-188 cm | 182.9-188 cm |
Tabela rozmiarów – Damskie Bluzy FOX
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|
| Rozmiar (US) | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 |
| Obwód biustu | 81-84 cm | 86.5-89 cm | 91.5-94 cm | 96.5-101.5 cm | 104-109 cm | 111.7-116.8 cm |
| Długość | 72.5-73.5 cm | 75-76 cm | 77.5-78.7 cm | 80 cm | 81.5 cm | 82.5-85 cm |
| Obwód talii | 61-63.5 cm | 66-68.6 cm | 71.1-74.9 cm | 78.7-82.5 cm | 86.3 cm | 94-97.8 cm |
| Wzrost | 157.5-162.5 cm | 160-167.5 cm | 165-173 cm | 167.5-175 cm | 170-178 cm | 170-178 cm |
Tabela rozmiarów – Juniorskie Bluzy FOX
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|
| Obwód klatki piersiowej | 61-63.5 cm | 66-68.6 cm | 71-73.6 cm | 76.2-78.7 cm |
| Długość | 53.3-57.1 cm | 58.4-62.2 cm | 63.5-76.3 cm | 68.6-72.4 cm |
| Obwód szyi | 28-28.6 cm | 29.2-29.9 cm | 30.5-31.1 cm | 31.7-32.3 cm |
| Obwód bicepsa | 22.2-22.9 cm | 22.9-23.5 cm | 24.1-24.8 cm | 25.4-26.7 cm |
| Wiek | 6/7 | 8 | 10/12 | 14 |
| Wzrost | 116.8-124.5 cm | 127-134.6 cm | 137-150 cm | 152.4-162.5 cm |