Przejdź do treści
Tabela rozmiarów spodnie crossowe FOX
Spodnie Męskie Fox
| Rozmiar | Talia | Biodra | Długość nogawki (Inseam) | Wzrost |
|---|
| 28 | 76.2 | 86.3 – 88.9 | 69.8 | 167.6 – 172.7 |
| 30 | 81.3 | 91.4 – 94.0 | 73.6 | 172.7 – 177.8 |
| 32 | 86.3 | 96.5 – 99.0 | 73.6 | 172.7 – 177.8 |
| 34 | 91.5 | 101.6 – 104.1 | 75.0 | 177.8 – 182.9 |
| 36 | 96.5 | 106.7 – 109.2 | 76.2 | 180.3 – 185.5 |
| 38 | 101.6 | 111.7 – 114.3 | 77.5 | 182.9 – 188.0 |
| 40 | 106.7 | 116.8 – 119.4 | 77.5 | 182.9 – 188.0 |
| 42 | 111.8 | 121.9 – 124.5 | 77.5 | 182.9 – 188.0 |
| 44 | 117.0 | 127.0 – 129.5 | 77.5 | 182.9 – 188.0 |
Spodnie Damskie Fox
| Rozmiar | Talia | Biodra | Udo | Długość nogawki (Inseam) | Wzrost |
|---|
| 2 | 63.5 | 90.1 | 51.5 | 74.3 | 157.5 – 162.5 |
| 4 | 66.0 | 92.7 | 53.3 | 74.9 | 160.0 – 165.0 |
| 6 | 68.6 | 95.2 | 55.4 | 75.5 | 162.5 – 167.6 |
| 8 | 71.1 | 97.8 | 57.1 | 76.2 | 165.0 – 172.7 |
| 10 | 74.9 | 101.6 | 59.7 | 76.8 | 165.0 – 172.7 |
| 12 | 78.7 | 105.4 | 62.2 | 77.5 | 167.6 – 175.3 |
| 14 | 82.5 | 109.2 | 64.8 | 78.1 | 167.6 – 175.3 |
| 16 | 86.3 | 113.0 | 67.3 | 78.7 | 170.0 – 177.8 |
Spodnie Dziecięce Fox
| Rozmiar | Wiek | Talia | Wzrost | Biodra | Długość nogawki (Inseam) |
|---|
| 22 | 6-7 | 64.8 – 67.3 | 116.8 – 124.5 | 64.8 – 67.3 | 47 – 49.5 |
| 24 | 8-9 | 65.6 – 71.1 | 127.0 – 134.6 | 65.6 – 71.1 | 49.5 – 52.0 |
| 26 | 10-12 | 72.4 – 76.2 | 137.0 – 150.0 | 72.4 – 76.2 | 53.3 – 57.1 |
| 28 | 13-14 | 77.5 – 81.3 | 152.4 – 162.5 | 77.5 – 81.3 | 58.4 – 62.2 |