Przejdź do treści
Tabela rozmiarów FOX TITAN SPORT
Tabela rozmiarów koszulki ochronnej Fox Titan Sport
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Plecy – odcinek środkowy (cm) | Szerokość ramion (cm) | Biceps (cm) | Wzrost (cm) |
|---|
| S | 90-94 | 81.2-82.5 | 41.9-42.5 | 29.2-29.8 | 167.6-172.7 |
| M | 96,5-101,6 | 82.5-85 | 42.2-44.5 | 30.5-31.8 | 172.7-177.8 |
| L | 104-109 | 86.3-88.9 | 44.5-45.7 | 32.4-33.6 | 177.8-182.9 |
| XL | 112-117 | 88.9-91.4 | 45.7-47 | 33.7-34.9 | 180.3-185.5 |
| 2XL | 119.3-127 | 91.4-94 | 48.2-49.5 | 35.5-36.8 | 182.9-188 |
Tabela rozmiarów dla kurtki Fox Titan Sport Youth
| Rozmiar | Wiek | Obwód klatki (cm) | Wzrost (cm) |
|---|
| Youth | 6-14 lat | 75-100 | 129.5 – 152.5 |