Tabela rozmiarów – męskie buty FOX
| Rozmiar US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 4 | 22.5 |
| 6 | 39 | 5 | 23.5 |
| 7 | 40 | 6 | 24.4 |
| 8 | 41 | 7 | 25.2 |
| 9 | 42.5 | 8 | 26.0 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 44 | 9 | 26.8 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 27.3 |
| 11 | 45 | 10 | 27.8 |
| 11.5 | 46 | 10.5 | 28.3 |
| 12 | 46.5 | 11 | 28.6 |
| 13 | 48 | 12 | 29.4 |
| 14 | 49 | 13 | 30.2 |
Tabela rozmiarów – damskie buty FOX
| Rozmiar US (Damskie) | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 38 | 4 | 22.5 |
| 7.5 | 39 | 5 | 23.5 |
| 8.5 | 40 | 6 | 24.4 |
| 9.5 | 41 | 7 | 25.2 |
| 10.5 | 42.5 | 8 | 26.0 |
| 11 | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 11.5 | 44 | 9 | 26.8 |
| 12 | 44.5 | 9.5 | 27.3 |
| 12.5 | 45 | 10 | 27.8 |
| 13 | 46 | 10.5 | 28.3 |
| 13.5 | 46.5 | 11 | 28.6 |
| 14.5 | 48 | 12 | 29.4 |
| 15.5 | 49 | 13 | 30.2 |
Tabela rozmiarów – juniorskie buty FOX
| Rozmiar US (Dziecięce) | EU | UK (Dziecięce) | CM |
|---|---|---|---|
| Y5 | 38 | 4 | 22.5 |
| Y6 | 39 | 5 | 23.5 |
| Y7 | 40 | 6 | 24.4 |
| Y8 | 41 | 7 | 25.2 |
