Przejdź do treści
Tabela rozmiarów butów rowerowych FOX
Tabela rozmiarów – Buty rowerowe FOX (Męskie)
| Rozmiar EU | US (Męskie) | UK | CM |
|---|
| 37 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 12 | 30.5 |
Tabela rozmiarów – Buty rowerowe FOX (Damskie)
| Rozmiar EU | US (Damskie) | UK | CM |
|---|
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25.1 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 10.5 | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11.5 | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 11.75 | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 12.5 | 10 | 28.8 |
| 45 | 13 | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 13.5 | 11 | 29.5 |
| 46 | 14 | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 14.5 | 12 | 30.5 |
Tabela rozmiarów – Buty rowerowe FOX (Juniorskie)
| Rozmiar EU | US (Dziecięce) | UK (Dziecięce) | CM |
|---|
| 37 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | Y8 | 7 | 26.5 |