Tabela rozmiarów FOX Racing
| Rozmiar | Biceps (obwód 10 cm nad łokciem) | Przedramię (w najgrubszym miejscu) |
|---|---|---|
| XS | 25.4-27.9 cm | 24.1-25.4 cm |
| S | 26.7-29.2 cm | 25.4-26.7 cm |
| M | 27.9-30.5 cm | 26.7-27.9 cm |
| L | 29.2-31.8 cm | 27.9-29.2 cm |
| XL | 30.5-33 cm | 29.2-30.5 cm |
| XXL | 31.8-34.3 cm | 30.5-31.8 cm |
