Darmowa wysyłka powyżej 300zł.

Największy sklep FOX Racing w Polsce

Tabela rozmiarów koszulek casualowych FOX

Męskie Koszulki Fox

RozmiarSMLXL2XL3XL
Obwód klatki90-94 cm96.5-101.6 cm104-109 cm112-117 cm119.3-127 cm129.5-137 cm
Długość81.2-82.5 cm82.5-85 cm86.3-88.9 cm88.9-91.4 cm91.4-94 cm94-96.5 cm
Szerokość w ramionach41.9-42.5 cm42.2-44.5 cm44.5-45.7 cm45.7-47 cm48.2-49.5 cm49.5-50.8 cm
Obwód szyi35.5-36.2 cm36.8-38.1 cm38.7-39.4 cm40-41.3 cm41.9-43.2 cm43.8-45.1 cm
Obwód bicepsa29.2-29.8 cm30.5-31.8 cm32.4-33.6 cm33.7-34.9 cm35.5-36.8 cm37.5-38.7 cm
Wzrost167.6-172.7 cm172.7-177.8 cm177.8-182.9 cm180.3-185.5 cm182.9-188 cm182.9-188 cm

Damskie Koszulki Fox

RozmiarXSSMLXLXXL
Numeracja0/24/68/1012/141618
Obwód biustu81-84 cm86.5-89 cm91.5-94 cm96.5-101.5 cm104-109 cm111.7-116.8 cm
Długość72.5-73.5 cm75-76 cm77.5-78.7 cm80 cm81.5 cm82.5-85 cm
Obwód talii61-63.5 cm66-68.6 cm71.1-74.9 cm78.7-82.5 cm86.3 cm94-97.8 cm
Wzrost157.5-162.5 cm160-167.5 cm165-173 cm167.5-175 cm170-178 cm170-178 cm

Dziecięce Koszulki Fox

RozmiarSMLXL
Obwód klatki61-63.5 cm66-68.6 cm71-73.6 cm76.2-78.7 cm
Długość53.3-57.1 cm58.4-62.2 cm63.5-76.3 cm68.6-72.4 cm
Obwód szyi28-28.6 cm29.2-29.9 cm30.5-31.1 cm31.7-32.3 cm
Obwód bicepsa22.2-22.9 cm22.9-23.5 cm24.1-24.8 cm25.4-26.7 cm
Wiek6/7810/1214
Wzrost116.8-124.5 cm127-134.6 cm137-150 cm152.4-162.5 cm
Darmowa dostawa od 300 zł

Paczkomaty InPost lub kurier DPD

Nawet 30 dni na zwrot.

Możesz zwrócić lub wymienić swoje zamówienie.

Gwarancja jakości

Sprzedajemy oryginalne produkty

100% Bezpieczne płatności

Płatności obsługują Przelewy24