Tabela rozmiarów koszulek ochronnych FOX BASEFRAME
| Rozmiar | Szerokość ramion (cm) | Długość (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 41.9-42.5 | 81.2-82.5 | 167-172 |
| M | 42.2-44.5 | 82.5-85 | 172-177 |
| L | 44.5-45.7 | 86.3-88.9 | 177-182 |
| XL | 45.7-47 | 88.9-91.4 | 180-185 |
| 2XL | 48.2-49.5 | 91.4-94 | 182-188 |
