Tabela rozmiarów koszulki FOX LADY BASEFRAME PRO
| Rozmiar | Rozmiar (US) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość (cm) | Wzrost (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 81-84 | 72,5-73,5 | 157,5-162,5 |
| S | 4/6 | 86,5-89 | 75-76 | 160-167,5 |
| M | 8/10 | 91,5-94 | 77,5-78,7 | 165-173 |
| L | 12/14 | 96,5-101,5 | 80 | 167,5-175 |
| XL | 16 | 104-109 | 81,5 | 170-178 |
