Darmowa dostawa od 300 zł · 14 dni na zwrot · Przymierz w sklepie pod Wrocławiem

Tabela rozmiarów kurtek FOX

Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Męskie)

RozmiarKlatka piersiowa (cm)Długość (cm)Szyja (cm)Biceps (cm)Wzrost (cm)
XS81-86 78.7-80 34.3-35.1 27.3-28.7 167-173
S89-94 81-82.5 35.6-36.3 29.2-30 167-173
M96.5-101.6 82.5-85 36.8-38.1 30.5-31.8 173-178
L104-109 86.4-89 38.7-39.4 32.4-33.7 178-183
XL112-117 89-91.5 40-41.4 33.7-35 180-185
2XL119-127 91.5-94 41.9-43.2 35.5-36.8 183-188
3XL130-137 94-96.5 43.8-45.2 37.5-38.9 183-188

Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Damskie)

RozmiarRozmiar (US)Biust (cm)Długość (cm)Talia (cm)Wzrost (cm)
XS0/281-84 72.5-73.5 61-63.5 157-162
S4/686-89 75-76 66-68.6 160-167
M8/1091-94 77.5-78.7 71-75 165-173
L12/1496.5-101.5 80 78.7-82.5 167-175
XL16104-109 81.5 86.4-90 170-178
2XL18111.7-116.8 82.5-85 94-98 170-178

Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Junior Youth 6-14 lat)

RozmiarYSYMYLYXL
Klatka piersiowa (cm)61-63.5 cm66-68.5 cm71-73.5 cm76-78.5 cm
Długość (cm)53.3-57.2 cm58.4-62.2 cm63.5-67.3 cm68.5-72.4 cm
Szyja (cm)28-28.6 cm29.2-29.8 cm30.5-31.1 cm31.7-32.3 cm
Biceps (cm)22.2-22.9 cm22.9-23.5 cm24.1-24.8 cm25.4-26.7 cm
Wiek6/7 lat8 lat10/12 lat14 lat
Wzrost (cm)117-124 cm127-134 cm137-150 cm152-163 cm

Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Kids 3-5 lat)

RozmiarYSYM
Wiek4 lata5 lat
Wzrost (cm)102-107 cm107-112 cm
Klatka piersiowa (cm)56 cm58.5 cm
Długość rękawa (cm)48.3-50.2 cm50.2-52 cm
0 produktówZamawiam