Przejdź do treści
Tabela rozmiarów kurtek FOX
Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Męskie)
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) | Szyja (cm) | Biceps (cm) | Wzrost (cm) |
|---|
| XS | 81-86 | 78.7-80 | 34.3-35.1 | 27.3-28.7 | 167-173 |
| S | 89-94 | 81-82.5 | 35.6-36.3 | 29.2-30 | 167-173 |
| M | 96.5-101.6 | 82.5-85 | 36.8-38.1 | 30.5-31.8 | 173-178 |
| L | 104-109 | 86.4-89 | 38.7-39.4 | 32.4-33.7 | 178-183 |
| XL | 112-117 | 89-91.5 | 40-41.4 | 33.7-35 | 180-185 |
| 2XL | 119-127 | 91.5-94 | 41.9-43.2 | 35.5-36.8 | 183-188 |
| 3XL | 130-137 | 94-96.5 | 43.8-45.2 | 37.5-38.9 | 183-188 |
Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Damskie)
| Rozmiar | Rozmiar (US) | Biust (cm) | Długość (cm) | Talia (cm) | Wzrost (cm) |
|---|
| XS | 0/2 | 81-84 | 72.5-73.5 | 61-63.5 | 157-162 |
| S | 4/6 | 86-89 | 75-76 | 66-68.6 | 160-167 |
| M | 8/10 | 91-94 | 77.5-78.7 | 71-75 | 165-173 |
| L | 12/14 | 96.5-101.5 | 80 | 78.7-82.5 | 167-175 |
| XL | 16 | 104-109 | 81.5 | 86.4-90 | 170-178 |
| 2XL | 18 | 111.7-116.8 | 82.5-85 | 94-98 | 170-178 |
Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Junior Youth 6-14 lat)
| Rozmiar | YS | YM | YL | YXL |
|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 61-63.5 cm | 66-68.5 cm | 71-73.5 cm | 76-78.5 cm |
| Długość (cm) | 53.3-57.2 cm | 58.4-62.2 cm | 63.5-67.3 cm | 68.5-72.4 cm |
| Szyja (cm) | 28-28.6 cm | 29.2-29.8 cm | 30.5-31.1 cm | 31.7-32.3 cm |
| Biceps (cm) | 22.2-22.9 cm | 22.9-23.5 cm | 24.1-24.8 cm | 25.4-26.7 cm |
| Wiek | 6/7 lat | 8 lat | 10/12 lat | 14 lat |
| Wzrost (cm) | 117-124 cm | 127-134 cm | 137-150 cm | 152-163 cm |
Tabela rozmiarów – Kurtki FOX (Kids 3-5 lat)
| Rozmiar | YS | YM |
|---|
| Wiek | 4 lata | 5 lat |
| Wzrost (cm) | 102-107 cm | 107-112 cm |
| Klatka piersiowa (cm) | 56 cm | 58.5 cm |
| Długość rękawa (cm) | 48.3-50.2 cm | 50.2-52 cm |