Darmowa dostawa od 300 zł · 14 dni na zwrot · Przymierz w sklepie pod Wrocławiem

Tabela rozmiarów spodni casualowych FOX

Tabela rozmiarów – Spodnie Casualowe Fox (Męskie)

Rozmiar (US)283032343638404244
Talia76.2 cm81.3 cm86.3 cm91.5 cm96.5 cm101.6 cm106.7 cm111.8 cm117 cm
Biodra86.3-88.9 cm91.4-94 cm96.5-99 cm101.6-104.1 cm106.7-109.2 cm111.7-114.3 cm116.8-119.4 cm121.9-124.5 cm127-129.5 cm
Długość nogawki (inseam)69.8 cm73.6 cm73.6 cm75 cm76.2 cm77.5 cm77.5 cm77.5 cm77.5 cm
Wzrost167.6-172.7 cm172.7-177.8 cm172.7-177.8 cm177.8-182.9 cm180.3-185.5 cm182.9-188 cm182.9-188 cm182.9-188 cm182.9-188 cm

Rozmiar (US)SMLXL2XL3XL
Talia71.1-73.6 cm76.2-81.3 cm83.8-86.3 cm90-91.4 cm96.5-101.6 cm106.7-111.8 cm
Biodra86.3-91.5 cm91.5-99 cm99-104.1 cm104.1-109.2 cm111.7-119.4 cm121.9-129.5 cm
Długość nogawki (inseam)69.2 cm71.8 cm74.3 cm75.6 cm76.8 cm76.8 cm
Wzrost167.6-172.7 cm172.7-177.8 cm177.8-182.9 cm180.3-185.5 cm182.9-188 cm182.9-188 cm
0 produktówZamawiam