Darmowa dostawa od 300 zł · 14 dni na zwrot · Przymierz w sklepie pod Wrocławiem

Tabela rozmiarów spodnie crossowe FOX

Spodnie Męskie Fox

RozmiarTaliaBiodraDługość nogawki (Inseam)Wzrost
2876.286.3 – 88.969.8167.6 – 172.7
3081.391.4 – 94.073.6172.7 – 177.8
3286.396.5 – 99.073.6172.7 – 177.8
3491.5101.6 – 104.175.0177.8 – 182.9
3696.5106.7 – 109.276.2180.3 – 185.5
38101.6111.7 – 114.377.5182.9 – 188.0
40106.7116.8 – 119.477.5182.9 – 188.0
42111.8121.9 – 124.577.5182.9 – 188.0
44117.0127.0 – 129.577.5182.9 – 188.0

Spodnie Damskie Fox

RozmiarTaliaBiodraUdoDługość nogawki (Inseam)Wzrost
263.590.151.574.3157.5 – 162.5
466.092.753.374.9160.0 – 165.0
668.695.255.475.5162.5 – 167.6
871.197.857.176.2165.0 – 172.7
1074.9101.659.776.8165.0 – 172.7
1278.7105.462.277.5167.6 – 175.3
1482.5109.264.878.1167.6 – 175.3
1686.3113.067.378.7170.0 – 177.8

Spodnie Dziecięce Fox

RozmiarWiekTaliaWzrostBiodraDługość nogawki (Inseam)
226-764.8 – 67.3116.8 – 124.564.8 – 67.347 – 49.5
248-965.6 – 71.1127.0 – 134.665.6 – 71.149.5 – 52.0
2610-1272.4 – 76.2137.0 – 150.072.4 – 76.253.3 – 57.1
2813-1477.5 – 81.3152.4 – 162.577.5 – 81.358.4 – 62.2
0 produktówZamawiam