Filtr Oleju Hiflo HF 652
Filtr oleju Hiflo to wysokiej jakości element eksploatacyjny dedykowany do motocykli KTM, Husqvarna oraz Gas Gas. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, filtr ten spełnia lub przewyższa standardy OEM, co gwarantuje doskonałe filtrowanie oleju oraz ochronę silnika.
Kluczowe Cechy:
- Wysoka jakość materiałów: Filtr Hiflo wykonany jest z najwyższej klasy komponentów, zapewniających skuteczne filtrowanie i długą żywotność.
- Doskonała filtracja: Filtr efektywnie usuwa zanieczyszczenia, chroniąc silnik przed zużyciem.
- Spełnia normy OEM: Zastępuje oryginalne filtry, zapewniając idealne dopasowanie i niezawodność.
- Szybka i łatwa wymiana: Idealnie dopasowany do wymagań motocykli KTM, Husqvarna i Gas Gas, co ułatwia jego wymianę.
Filtr oleju Hiflo to idealne rozwiązanie dla motocyklistów ceniących sobie niezawodność i wydajność w swoich maszynach.
Pasuje do modeli:
| Marka | Model | Rok |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 F | 2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2026 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2025 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2025 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2026 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2025 |
| GAS GAS | EC 500 F | 2024 |
| GAS GAS | ES 350 | 2024 |
| GAS GAS | ES 500 | 2024 |
| GAS GAS | EW 500 F | 2024 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2024 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2024 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2024 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2025 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 |
| HUSABERG | FE 250 | 2015 |
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2023 |
| KTM | EXC 400 | 2011 |
| KTM | EXC 400 | 2010 |
| KTM | EXC 400 | 2009 |
| KTM | EXC 450 | 2013 |
| KTM | EXC 450 | 2012 |
| KTM | EXC 450 | 2011 |
| KTM | EXC 450 | 2010 |
| KTM | EXC 450 | 2009 |
| KTM | EXC 500 | 2013 |
| KTM | EXC 500 | 2012 |
| KTM | EXC 530 | 2011 |
| KTM | EXC 530 | 2010 |
| KTM | EXC 530 | 2009 |
| KTM | EXC-F 250 | 2026 |
| KTM | EXC-F 250 | 2025 |
| KTM | EXC-F 250 | 2024 |
| KTM | EXC-F 250 | 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2022 |
| KTM | EXC-F 250 | 2021 |
| KTM | EXC-F 250 | 2020 |
| KTM | EXC-F 250 | 2019 |
| KTM | EXC-F 250 | 2018 |
| KTM | EXC-F 250 | 2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 2016 |
| KTM | EXC-F 250 | 2015 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 |
| KTM | EXC-F 250 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2025 |
| KTM | EXC-F 350 | 2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2023 |
| KTM | EXC-F 350 | 2022 |
| KTM | EXC-F 350 | 2021 |
| KTM | EXC-F 350 | 2020 |
| KTM | EXC-F 350 | 2019 |
| KTM | EXC-F 350 | 2018 |
| KTM | EXC-F 350 | 2017 |
| KTM | EXC-F 350 | 2016 |
| KTM | EXC-F 350 | 2015 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 |
| KTM | EXC-F 350 | 2013 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 |
| KTM | EXC-F 450 | 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2025 |
| KTM | EXC-F 450 | 2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2025 |
| KTM | EXC-F 500 | 2024 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 |
| KTM | EXC-R 530 | 2009 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2020 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2019 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2017 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2016 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2015 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2014 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2013 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012 |
| KTM | SMR 450 | 2025 |
| KTM | SMR 450 | 2024 |
| KTM | SMR 450 | 2023 |
| KTM | SMR 450 | 2022 |
| KTM | SMR 450 | 2021 |
| KTM | SMR 450 | 2012 |
| KTM | SMR 450 | 2011 |
| KTM | SMR 450 | 2010 |
| KTM | SMR 450 | 2009 |
| KTM | SMR 450 | 2008 |
| KTM | SX-F 250 | 2025 |
| KTM | SX-F 250 | 2024 |
| KTM | SX-F 250 | 2023 |
| KTM | SX-F 250 | 2022 |
| KTM | SX-F 250 | 2021 |
| KTM | SX-F 250 | 2020 |
| KTM | SX-F 250 | 2019 |
| KTM | SX-F 250 | 2018 |
| KTM | SX-F 250 | 2017 |
| KTM | SX-F 250 | 2016 |
| KTM | SX-F 250 | 2015 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 |
| KTM | SX-F 250 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2025 |
| KTM | SX-F 350 | 2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2023 |
| KTM | SX-F 350 | 2022 |
| KTM | SX-F 350 | 2021 |
| KTM | SX-F 350 | 2020 |
| KTM | SX-F 350 | 2019 |
| KTM | SX-F 350 | 2018 |
| KTM | SX-F 350 | 2017 |
| KTM | SX-F 350 | 2016 |
| KTM | SX-F 350 | 2015 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 |
| KTM | SX-F 350 | 2013 |
| KTM | SX-F 350 | 2012 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2025 |
| KTM | SX-F 450 | 2024 |
| KTM | SX-F 450 | 2023 |
| KTM | SX-F 450 | 2022 |
| KTM | SX-F 450 | 2021 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2019 |
| KTM | SX-F 450 | 2018 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2013 |
| KTM | SX-F 450 | 2012 |
| KTM | SX-F 450 | 2011 |
| KTM | SX-F 450 | 2010 |
| KTM | SX-F 450 | 2009 |
| KTM | SX-F 450 | 2008 |
| KTM | SX-F 450 | 2007 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2010 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2009 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2008 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 |
| KTM | SX-F 505 | 2008 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2008 |
| KTM | XC-F 250 | 2017 |
| KTM | XC-F 250 | 2016 |
| KTM | XC-F 250 | 2015 |
| KTM | XC-F 250 | 2014 |
| KTM | XC-F 250 | 2013 |
| KTM | XC-F 250 I | 2024 |
| KTM | XC-F 250 I | 2023 |
| KTM | XC-F 250 I | 2022 |
| KTM | XC-F 250 I | 2021 |
| KTM | XC-F 250 I | 2020 |
| KTM | XC-F 250 I | 2019 |
| KTM | XC-F 250 I | 2018 |
| KTM | XC-F 350 | 2013 |
| KTM | XC-F 350 | 2012 |
| KTM | XC-F 350 | 2011 |
| KTM | XC-F 350 I | 2025 |
| KTM | XC-F 350 I | 2024 |
| KTM | XC-F 350 I | 2023 |
| KTM | XC-F 350 I | 2022 |
| KTM | XC-F 350 I | 2021 |
| KTM | XC-F 350 I | 2020 |
| KTM | XC-F 350 I | 2019 |
| KTM | XC-F 350 I | 2018 |
| KTM | XC-F 350 I | 2017 |
| KTM | XC-F 350 I | 2016 |
| KTM | XC-F 450 | 2013 |
| KTM | XC-F 450 | 2009 |
| KTM | XC-F 450 | 2008 |
| KTM | XC-F 450 I | 2024 |
| KTM | XC-F 450 I | 2023 |
| KTM | XC-F 450 I | 2022 |
| KTM | XC-F 450 I | 2021 |
| KTM | XC-F 450 I | 2020 |
| KTM | XC-F 450 I | 2019 |
| KTM | XC-F 450 I | 2018 |
| KTM | XC-F 450 I | 2017 |
| KTM | XC-F 450 I | 2016 |
| KTM | XC-F 450 I | 2010 |
| KTM | XC-F 505 | 2009 |
| KTM | XC-F 505 | 2008 |
| KTM | XC-W 400 | 2010 |
| KTM | XC-W 400 | 2009 |
| KTM | XC-W 450 | 2013 |
| KTM | XC-W 450 | 2012 |
| KTM | XC-W 450 | 2011 |
| KTM | XC-W 450 | 2010 |
| KTM | XC-W 500 | 2013 |
| KTM | XC-W 500 | 2012 |
| KTM | XC-W 530 | 2011 |
| KTM | XC-W 530 | 2010 |
| KTM | XC-W 530 | 2009 |
| KTM | XCF-W 250 | 2015 |
| KTM | XCF-W 250 | 2014 |
| KTM | XCF-W 250 | 2013 |
| KTM | XCF-W 350 | 2022 |
| KTM | XCF-W 350 | 2021 |
| KTM | XCF-W 350 | 2020 |
| KTM | XCF-W 350 | 2016 |
| KTM | XCF-W 350 | 2015 |
| KTM | XCF-W 350 | 2014 |
| KTM | XCF-W 350 | 2013 |
| KTM | XCF-W 350 | 2012 |
| KTM | XCF-W 450 | 2024 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 |
| KTM | XCF-W 500 | 2022 |
| KTM | XCF-W 500 | 2021 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 |
| KTM | XCR-W 450 | 2008 |
| KTM | XCR-W 530 | 2008 |
| KTM | XW-F 350 | 2024 |
| KTM | XW-F 500 | 2024 |


