SPODENKI FOX SLAMBOZO SHORT 3.0 BLACK

Kod produktu: 31666-001

329.00

Wybierz opcje, aby sprawdzić termin dostawy.

8 w magazynie

Bezpieczne płatności

Tabela rozmiarów Spodnie i spodenki rowerowe FOX RACING

MĘSKIE

Wartość 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Talia 76.2 cm 81.3 cm 86.3 cm 91.5 cm 96.5 cm 101.6 cm 106.7 cm 111.8 cm 117 cm
Biodra 86.3-88.9 cm 91.4-94 cm 96.5-99 cm 101.6-104.1 cm 106.7-109.2 cm 111.7-114.3 cm 116.8-119.4 cm 121.9-124.5 cm 127-129.5 cm
Długość nogawki 69.8 cm 73.6 cm 73.6 cm 75 cm 76.2 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm
Wzrost 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm

DAMSKIE

Wartość XS S M L XL XXL
Rozmiar 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18
Talia 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71.1-74.9 cm 78.7-82.5 cm 86.3 cm 94-97.8 cm
Biodra 87.6-90.1 cm 92.7-95.2 cm 97.8-101.6 cm 105.4-109.2 cm 111.7-114.3 cm 116.8-121.9 cm
Udo 49.5-51.8 cm 53.3-55.3 cm 57.1-59.7 cm 62.2-64.8 cm 67.3 cm 69.8 cm
Długość nogawki 66.7 cm 68 cm 69.2 cm 70.5 cm 71.7 cm 71.7 cm
Wzrost 157.5-162.5 cm 160-167.5 cm 165-173 cm 167.5-175 cm 170-178 cm 170-178 cm

JUNIOR

Wartość 22 24 26 28
Wiek 6-7 lat 8-9 lat 10-12 lat 13-14 lat
Wzrost 117-124 cm 127-135 cm 137-150 cm 152-163 cm
Talia 56-58.5 cm 61-63.5 cm 66-68.5 cm 71-73.6 cm
Biodra 64.8-67.3 cm 65.6-71.1 cm 72.4-76.2 cm 77.5-81.3 cm
Długość nogawki 47-49.5 cm 49.5-52 cm 53.3-57.1 cm 58.4-62.2 cm

EAN: 191972876110

Informacje dodatkowe

Model

Status

Pod zamówienie

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.